Expéditions de bouchons en 2017
C’est grâce à la bonne volonté et au courage de ceux qui collectent et trient les bouchons que tous les envois de bouchons sont possibles. En 2017, 34 tonnes ont été expédiées chez Amorim, soit un volume de 190 m3 environ.
Ci dessous, les différentes expéditions de l’année 2017, des plus récentes aux plus anciennes :
19 décembre 2017 Mondragon (84) 9 palettes soit : 2,50 T
18 décembre 2017 Blois (51) 3 palettes soit : 0,45 T
11 décembre 2017 Yzeure (03) 6 palettes soit : 1,24 T.
21 novembre 2017 Le Lavandou (83) 6 palettes soit : 1,65 T
07 novembre 2017 La Bocca (06) 4 palettes soit : 1,10 T
10 octobre 2017 Mondragon (84) 12 palettes soit : 3.81 T
10 octobre 2017 Le Lavandou (83) 3 palettes soit : 0.81 T
02 octobre 2017 La Bocca (06) 7 palettes soit : 2,21 T
10 aout 2017 La Bocca (06) 12 palettes soit : 3,70 T
12 juillet 2017 Chambery (73) 2 palettes soit : 0,67 T
07 juillet 2017 Blois (51) 5 palettes soit : 0.83 T
05 juillet 2017 Mondragon (84) 8 palettes soit : 2.46 T
30 juin 2017 La Bocca (06) 6 palettes soit : 1,53 T
30 mars 2017 Reims (51) 2 palettes soit : 0.42 T
14 mars 2017 La Bocca (06) 6 palettes soit : 1,83 T
10 février 2017 Mondragon (84) 10 palettes soit : 2,78 T
07 février 2017 Blois (41) 1 palette soit : 0,16 T
19 janvier 2017 Lille (59) 6 palettes soit : 1,34 T
10 janvier 2017 La Bocca (06) 4 palettes soit : 1,17 T
03 janvier 2017 La Bocca (06) 12 palettes soit : 3,36 T
Reclassé par département, nous avons donc trié et expédié :
03 Allier 1,24 t Mylène & Daniel TIZIANI
06 Alpes Maritimes 15,46 t Les collecteurs du département, l’équipe de La Bocca
41 Loir et Cher 1,44 t Edouard MINOT
51 Marne 0,42 t Aude MENSION
59 Nord 1,34 t Bernadette BONDROIT
73 Savoie 0,67 t Sylvain DUCRUEZ
83 Var 3,93 t Les collecteurs du département , les équipes du Lavandou et de la Seyne Sur Mer
84 Vaucluse 11.55 t Les collecteurs du département, Jean & Sylviane LIGNEL